Recorded OutflowsStatus: neutral
Net movementStatus: neutral
Read chart values
- Aug 3, 2026: inflow $18,500; recorded outflow $0
- Aug 5, 2026: inflow $0; recorded outflow $104,500
- Aug 7, 2026: inflow $14,200; recorded outflow $0
- Aug 10, 2026: inflow $0; recorded outflow $18,400
- Aug 11, 2026: inflow $11,800; recorded outflow $0
- Aug 15, 2026: inflow $9,600; recorded outflow $12,000
- Aug 18, 2026: inflow $0; recorded outflow $8,900
- Aug 20, 2026: inflow $7,900; recorded outflow $0
- Aug 22, 2026: inflow $0; recorded outflow $4,700
- Aug 25, 2026: inflow $64,000; recorded outflow $0
- Aug 26, 2026: inflow $0; recorded outflow $9,500
Recorded activity, not a posted cash-flow statement. Sample history begins March 2026.