Invoices
Snapshot: Aug 31, 2026 · Fixed sample records
Outstanding: $62,000 · overdue: $33,900. Operating invoices, not an AR ledger tie-out.
Outstanding
$62,000
5 unpaid invoices
Overdue
$33,900
Due soon (14d)
$28,100
From Aug 31, 2026
Paid (recent)
$696,000
Mar–Aug sample history
Avg payment time
No data yet
Original timing not seeded
| Invoice | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-03-1 | Aperture Labs | $18,500 | Mar 3, 2026 | PAID | |
| INV-2026-03-2 | Vertex Systems | $14,200 | Mar 7, 2026 | PAID | |
| INV-2026-03-3 | Bluepeak Data | $11,800 | Mar 11, 2026 | PAID | |
| INV-2026-03-4 | Lumen Robotics | $9,600 | Mar 15, 2026 | PAID | |
| INV-2026-03-5 | Atlas Metrics | $7,900 | Mar 20, 2026 | PAID | |
| INV-2026-03-6 | Meridian Works | $41,000 | Mar 25, 2026 | PAID | |
| INV-2026-04-1 | Aperture Labs | $18,500 | Apr 3, 2026 | PAID | |
| INV-2026-04-2 | Vertex Systems | $14,200 | Apr 7, 2026 | PAID | |
| INV-2026-04-3 | Bluepeak Data | $11,800 | Apr 11, 2026 | PAID | |
| INV-2026-04-4 | Lumen Robotics | $9,600 | Apr 15, 2026 | PAID |
1–10 of 41 records